경북 경주시 공매 물건 360건
10월 14일 오전 기준 경상북도 경주시에서 입찰 중이거나 예정인 공매 부동산은 360건이에요. 감정가 반값 이하가 13건, 7일 안에 마감되는 물건이 322건입니다.
유찰 5회 이상 65건, 싼 데는 이유가 있을 수 있어요
- 권리·점유: 매수인이 떠안는 권리나 사는 사람이 있으면 명도에 시간과 돈이 듭니다.
- 지분·농지·토지: 공유자 우선매수, 농지취득자격증명, 도로 접함 여부를 확인하세요.
- 신탁사 공매: 낙찰 후 계약·대금납부 절차를 공고기관이 정합니다. 공고문과 준수규칙을 꼭 읽으세요.
- 현장 방문: 서류만 보고 입찰하지 말고 현장과 관리사무소·주민센터를 확인하세요.
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제102동 제8층 제801호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제102동 제7층 제702호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제102동 제6층 제601호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제8층 제802호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제7층 제703호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제7층 제701호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제6층 제602호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제10층 제1002호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제9층 제903호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제9층 제901호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제10층 제1004호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제10층 제1002호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제9층 제903호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제9층 제901호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제8층 제804호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제8층 제802호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제7층 제703호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제7층 제701호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제6층 제604호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제6층 제602호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제101동 제3층 제305호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제103동 제3층 제305호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제6층 제606호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제5층 제506호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제10층 제1006호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제8층 제806호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제101동 제1층 제102호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제103동 제1층 제102호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제101동 제7층 제705호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제101동 제6층 제604호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제101동 제6층 제601호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제101동 제5층 제504호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제101동 제4층 제401호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제102동 제4층 제401호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제102동 제2층 제202호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제102동 제2층 제201호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제103동 제3층 제302호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제103동 제2층 제201호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제103동 제1층 제103호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제103동 제6층 제604호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제103동 제5층 제504호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제103동 제4층 제402호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제1층 제105호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제1층 제103호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제1층 제102호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제103동 제10층 제1004호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제103동 제9층 제905호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제103동 제8층 제804호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제103동 제7층 제705호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제4층 제404호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제4층 제402호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제3층 제304호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제2층 제203호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제2층 제202호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제2층 제201호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제5층 제502호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제2층 제202호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제2층 제201호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제1층 제104호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제1층 제103호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제1층 제101호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제5층 제504호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제5층 제502호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제4층 제405호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제4층 제404호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제4층 제402호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제3층 제305호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제2층 제204호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제2층 제203호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 근린생활시설 지1층 비102호 근린생활시설
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 근린생활시설 지1층 비101호 근린생활시설
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제101동 제3층 제301호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제101동 제2층 제203호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제101동 제2층 제202호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제101동 제2층 제201호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제101동 제1층 제101호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제101동 제5층 제503호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제101동 제4층 제403호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제103동 제2층 제203호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제103동 제2층 제202호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제103동 제5층 제503호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제103동 제4층 제403호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제4층 제406호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제4층 제405호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제3층 제306호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제2층 제205호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제2층 제204호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제1층 제106호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제5층 제505호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제4층 제406호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제2층 제206호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제2층 제205호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 근린생활시설 지1층 비103호 근린생활시설
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제5층 제506호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제101동 제1층 제104호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제101동 제7층 제701호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제101동 제5층 제505호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제101동 제4층 제405호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제101동 제4층 제404호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제101동 제3층 제304호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제102동 제4층 제402호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제102동 제3층 제302호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제102동 제3층 제301호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제103동 제3층 제301호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제103동 제1층 제105호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제103동 제1층 제104호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제103동 제7층 제701호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제103동 제5층 제505호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제103동 제4층 제405호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제103동 제4층 제404호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제103동 제4층 제401호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제103동 제3층 제304호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제103동 제9층 제901호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제4층 제403호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제4층 제401호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제3층 제303호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제3층 제302호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제3층 제301호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제2층 제206호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제4층 제403호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제4층 제401호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제3층 제304호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제3층 제303호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제3층 제302호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제3층 제301호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제101동 제2층 제205호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제101동 제2층 제204호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제102동 제7층 제701호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제102동 제6층 제602호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제102동 제5층 제502호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제101동 제7층 제704호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제101동 제7층 제703호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제101동 제6층 제605호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제101동 제6층 제603호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제101동 제6층 제602호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제103동 제2층 제205호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제103동 제2층 제204호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제103동 제7층 제702호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제103동 제6층 제605호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제103동 제6층 제603호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제103동 제6층 제602호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제103동 제5층 제502호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제103동 제10층 제1005호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제103동 제10층 제1003호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제103동 제9층 제904호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제103동 제9층 제903호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제103동 제9층 제902호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제103동 제8층 제805호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제103동 제8층 제803호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제103동 제8층 제802호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제103동 제7층 제704호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제103동 제7층 제703호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제5층 제501호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제8층 제803호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제8층 제801호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제7층 제705호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제7층 제704호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제7층 제702호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제6층 제605호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제6층 제604호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제6층 제603호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제6층 제601호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제5층 제504호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제5층 제503호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제10층 제1005호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제10층 제1004호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제10층 제1003호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제10층 제1001호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제9층 제905호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제9층 제904호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제9층 제902호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제8층 제805호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제8층 제804호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제5층 제503호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제5층 제501호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제10층 제1006호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제10층 제1005호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제10층 제1003호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제9층 제906호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제9층 제905호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제9층 제904호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제9층 제902호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제8층 제806호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제8층 제805호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제8층 제803호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제7층 제706호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제7층 제705호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제7층 제704호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제6층 제606호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제6층 제605호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제6층 제603호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제6층 제601호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제5층 제505호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제103동 제6층 제601호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제103동 제5층 제501호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제103동 제10층 제1001호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제103동 제8층 제801호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제7층 제706호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제9층 제906호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제101동 제3층 제303호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제103동 제3층 제303호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제104동 제3층 제305호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제105동 제3층 제306호 아파트
경상북도 경주시 충효구획1길 53(충효동) 경주웰라움더테라스 제102동 제8층 제802호 아파트
경상북도 경주시 내남면 월산리 875-2
입찰 전 확인 농취증 · 도로·용도 제한 · 현장 방문
경상북도 경주시 양남면 석촌리 산104-1
경상북도 경주시 성동동 110-14 (토지)
경상북도 경주시 양남면 신서리 259
경상북도 경주시 서면 아화리 산30-9
경상북도 경주시 건천읍 화천리 1486
경상북도 경주시 조양동 산26-22
경상북도 경주시 강동면 모서리 산28
경상북도 경주시 양남면 효동리 236-2
경상북도 경주시 외동읍 냉천리 945
경상북도 경주시 산내면 대현리 483
경상북도 경주시 산내면 감산리 1762
경상북도 경주시 산내면 감산리 1741
경상북도 경주시 건천읍 송선리 1081-2
경상북도 경주시 천군동 산225-9
경상북도 경주시 천군동 산225-1
경상북도 경주시 안강읍 산대리 2378 외 4필지 안강에덴타운 제105동 제4층 제411호
경상북도 경주시 성건동 717-2 (토지,건물)
경상북도 경주시 외동읍 냉천리 949-2
경상북도 경주시 내남면 덕천리 870-32
경상북도 경주시 북군동 11-1 경주하일라콘도미니엄 제에이동 제2층 제1223호
경상북도 경주시 서면 심곡리 산22-3
경상북도 경주시 도지동 255-1
경상북도 경주시 양남면 기구리 산 105-2 외 22필지
입찰 전 확인 신탁사 공고 조건 · 공유자 우선매수 · 현장 방문
경상북도 경주시 서면 운대리 495
입찰 전 확인 공유자 우선매수 · 농취증 · 현장 방문
경상북도 경주시 양남면 기구리 966
경상북도 경주시 양남면 기구리 748
경상북도 경주시 건천읍 천포리 1140, 1144-2, 1144-3, 1144-1
경상북도 경주시 북군동 11-1 경주하일라콘도미니엄 제에이동 제4층 제1417호
경상북도 경주시 북군동 11-1 경주하일라콘도미니엄 제비동 제1층 제2120호
경상북도 경주시 문무대왕면 어일리 1295-110
입찰 전 확인 농취증 · 도로·용도 제한 · 현장 방문
경상북도 경주시 건천읍 모량리 690-4
입찰 전 확인 농취증 · 도로·용도 제한 · 현장 방문
경상북도 경주시 외동읍 입실리 1344-11
입찰 전 확인 도로·용도 제한 · 현장 방문
경상북도 경주시 내남면 노곡리 903-19
입찰 전 확인 농취증 · 도로·용도 제한 · 현장 방문
경상북도 경주시 외동읍 모화리 산102-10 임야
입찰 전 확인 도로·용도 제한 · 현장 방문
경상북도 경주시 외동읍 모화리 산102-1 임야
입찰 전 확인 도로·용도 제한 · 현장 방문
경상북도 경주시 조양동 659-3 대지
입찰 전 확인 도로·용도 제한 · 현장 방문
경상북도 경주시 효현동 668 답
입찰 전 확인 농취증 · 도로·용도 제한 · 현장 방문
경상북도 경주시 효현동 666 답
입찰 전 확인 농취증 · 도로·용도 제한 · 현장 방문
경상북도 경주시 효현동 665 답
입찰 전 확인 농취증 · 도로·용도 제한 · 현장 방문
경상북도 경주시 효현동 658 답
입찰 전 확인 농취증 · 도로·용도 제한 · 현장 방문
경상북도 경주시 효현동 656 답
입찰 전 확인 농취증 · 도로·용도 제한 · 현장 방문
경상북도 경주시 효현동 655 답
입찰 전 확인 농취증 · 도로·용도 제한 · 현장 방문
경상북도 경주시 효현동 654-3 답
입찰 전 확인 농취증 · 도로·용도 제한 · 현장 방문
경상북도 경주시 효현동 654-2 답
입찰 전 확인 농취증 · 도로·용도 제한 · 현장 방문
경상북도 경주시 효현동 654-1 답
입찰 전 확인 농취증 · 도로·용도 제한 · 현장 방문
경상북도 경주시 효현동 653-1 답
입찰 전 확인 농취증 · 도로·용도 제한 · 현장 방문
경상북도 경주시 효현동 757 답
입찰 전 확인 농취증 · 도로·용도 제한 · 현장 방문
경상북도 경주시 효현동 753-2 전
입찰 전 확인 농취증 · 도로·용도 제한 · 현장 방문
경상북도 경주시 효현동 748 전
입찰 전 확인 농취증 · 도로·용도 제한 · 현장 방문
경상북도 경주시 효현동 743-2 전
입찰 전 확인 농취증 · 도로·용도 제한 · 현장 방문
경상북도 경주시 효현동 743-1 전
입찰 전 확인 농취증 · 도로·용도 제한 · 현장 방문
경상북도 경주시 효현동 738 대지
입찰 전 확인 도로·용도 제한 · 현장 방문
경상북도 경주시 효현동 735 답
입찰 전 확인 농취증 · 도로·용도 제한 · 현장 방문
경상북도 경주시 효현동 734 답
입찰 전 확인 농취증 · 도로·용도 제한 · 현장 방문
경상북도 경주시 효현동 733 답
입찰 전 확인 농취증 · 도로·용도 제한 · 현장 방문
경상북도 경주시 효현동 732-1 답
입찰 전 확인 농취증 · 도로·용도 제한 · 현장 방문
경상북도 경주시 효현동 780 답
입찰 전 확인 농취증 · 도로·용도 제한 · 현장 방문
경상북도 경주시 효현동 779-2 답
입찰 전 확인 농취증 · 도로·용도 제한 · 현장 방문
경상북도 경주시 효현동 778 전
입찰 전 확인 농취증 · 도로·용도 제한 · 현장 방문
경상북도 경주시 효현동 777-2 답
입찰 전 확인 농취증 · 도로·용도 제한 · 현장 방문
경상북도 경주시 효현동 777-1 답
입찰 전 확인 농취증 · 도로·용도 제한 · 현장 방문
경상북도 경주시 효현동 776 답
입찰 전 확인 농취증 · 도로·용도 제한 · 현장 방문
경상북도 경주시 효현동 775 전
입찰 전 확인 농취증 · 도로·용도 제한 · 현장 방문
경상북도 경주시 효현동 763-2 답
입찰 전 확인 농취증 · 도로·용도 제한 · 현장 방문
경상북도 경주시 효현동 762-1 답
입찰 전 확인 농취증 · 도로·용도 제한 · 현장 방문
경상북도 경주시 효현동 758 답
입찰 전 확인 농취증 · 도로·용도 제한 · 현장 방문
경상북도 경주시 효현동 산85 임야
입찰 전 확인 공유자 우선매수 · 도로·용도 제한 · 현장 방문
경상북도 경주시 효현동 산64-4 임야
입찰 전 확인 도로·용도 제한 · 현장 방문
경상북도 경주시 효현동 산44 임야
입찰 전 확인 공유자 우선매수 · 도로·용도 제한 · 현장 방문
경상북도 경주시 효현동 산40-1 임야
입찰 전 확인 도로·용도 제한 · 현장 방문
경상북도 경주시 효현동 산39-2 임야
입찰 전 확인 도로·용도 제한 · 현장 방문
경상북도 경주시 효현동 산35-4 임야
입찰 전 확인 도로·용도 제한 · 현장 방문
경상북도 경주시 효현동 999 전
입찰 전 확인 농취증 · 도로·용도 제한 · 현장 방문
경상북도 경주시 효현동 826-2 답
입찰 전 확인 농취증 · 도로·용도 제한 · 현장 방문
경상북도 경주시 효현동 783-1 답
입찰 전 확인 농취증 · 도로·용도 제한 · 현장 방문
경상북도 경주시 효현동 781 답
입찰 전 확인 농취증 · 도로·용도 제한 · 현장 방문
경상북도 경주시 충효동 산157-2 임야
입찰 전 확인 도로·용도 제한 · 현장 방문
효현동 670 교육연구시설
입찰 전 확인 임차인·공실·관리비 · 현장 방문
경상북도 경주시 강동면 모서리 274-6 도로
경상북도 경주시 성건동 340-25 104호 근린생활시설
입찰 전 확인 신탁사 공고 조건 · 임차인·공실·관리비 · 현장 방문
경상북도 경주시 건천읍 화천리 2726-12 (상업.D2-6) 대지
