부산 사하구 공매 물건 119건
10월 14일 오전 기준 부산광역시 사하구에서 입찰 중이거나 예정인 공매 부동산은 119건이에요. 감정가 반값 이하가 2건, 7일 안에 마감되는 물건이 38건입니다.
유찰 5회 이상 15건, 싼 데는 이유가 있을 수 있어요
- 권리·점유: 매수인이 떠안는 권리나 사는 사람이 있으면 명도에 시간과 돈이 듭니다.
- 지분·농지·토지: 공유자 우선매수, 농지취득자격증명, 도로 접함 여부를 확인하세요.
- 신탁사 공매: 낙찰 후 계약·대금납부 절차를 공고기관이 정합니다. 공고문과 준수규칙을 꼭 읽으세요.
- 현장 방문: 서류만 보고 입찰하지 말고 현장과 관리사무소·주민센터를 확인하세요.
부산광역시 사하구 신평동 82-128
부산광역시 사하구 신평동 126-20 제2호, 제3호, 제4호
입찰 전 확인 공유자 우선매수 · 점유자·관리비 · 현장 방문
부산광역시 사하구 다대동 1670 다대롯데캐슬블루 제108동 제7층 제702호
부산광역시 사하구 하단동 381-20, 381-17
부산광역시 사하구 감천동 16-4 제3층 제303호
부산광역시 사하구 구평동 435-191
부산광역시 사하구 구평동 502-1 드림프라자 제에이동 제1층 제102호
부산광역시 사하구 괴정동 607 외 1필지 새괴정협진태양아파트 제4동 제5층 제503호
부산광역시 사하구 하단동 618-11 외 4필지 제16층 제1601호
부산광역시 사하구 하단동 618-11 외 4필지 제16층 제1602호
부산광역시 사하구 하단동 618-11 외 4필지 제16층 제1603호
부산광역시 사하구 하단동 618-11 외 4필지 제17층 제1701호
부산광역시 사하구 하단동 618-11 외 4필지 제17층 제1702호
부산광역시 사하구 하단동 618-11 외 4필지 제17층 제1703호
부산광역시 사하구 하단동 618-11 외 4필지 제18층 제1801호
부산광역시 사하구 하단동 618-11 외 4필지 제18층 제1802호
부산광역시 사하구 하단동 618-11 외 4필지 제19층 제1901호
부산광역시 사하구 하단동 618-11 외 4필지 제19층 제1902호
부산광역시 사하구 하단동 618-11 외 4필지 제19층 제1903호
부산광역시 사하구 하단동 618-11 외 4필지 제18층 제1803호
부산광역시 사하구 하단동 845-27
부산광역시 사하구 신평동 100-15 샹트패미리타운 518호 교육연구시설
입찰 전 확인 신탁사 공고 조건 · 임차인·공실·관리비 · 현장 방문
부산광역시 사하구 신평동 100-15 샹트패미리타운 지하013호 교육연구시설
입찰 전 확인 신탁사 공고 조건 · 임차인·공실·관리비 · 현장 방문
부산광역시 사하구 신평동 100-15 샹트패미리타운 402호 교육연구시설
입찰 전 확인 신탁사 공고 조건 · 임차인·공실·관리비 · 현장 방문
부산광역시 사하구 신평동 100-15 샹트패미리타운 702호 교육연구시설
입찰 전 확인 신탁사 공고 조건 · 임차인·공실·관리비 · 현장 방문
부산광역시 사하구 신평동 100-15 샹트패미리타운 313호 노유자시설
입찰 전 확인 신탁사 공고 조건 · 임차인·공실·관리비 · 현장 방문
부산광역시 사하구 신평동 100-15 샹트패미리타운 213호 교육연구시설
입찰 전 확인 신탁사 공고 조건 · 임차인·공실·관리비 · 현장 방문
부산광역시 사하구 신평동 100-15 샹트패미리타운 304호 노유자시설
입찰 전 확인 신탁사 공고 조건 · 임차인·공실·관리비 · 현장 방문
부산광역시 사하구 신평동 100-15 샹트패미리타운 307호 노유자시설
입찰 전 확인 신탁사 공고 조건 · 임차인·공실·관리비 · 현장 방문
부산광역시 사하구 신평동 100-15 샹트패미리타운 305호 노유자시설
입찰 전 확인 신탁사 공고 조건 · 임차인·공실·관리비 · 현장 방문
부산광역시 사하구 신평동 100-15 샹트패미리타운 407호 교육연구시설
입찰 전 확인 신탁사 공고 조건 · 임차인·공실·관리비 · 현장 방문
부산광역시 사하구 신평동 100-15 샹트패미리타운 208호 교육연구시설
입찰 전 확인 신탁사 공고 조건 · 임차인·공실·관리비 · 현장 방문
부산광역시 사하구 신평동 100-15 샹트패미리타운 207호 교육연구시설
입찰 전 확인 신탁사 공고 조건 · 임차인·공실·관리비 · 현장 방문
부산광역시 사하구 하단동 604-35 크라운35 403호
입찰 전 확인 신탁사 공고 조건 · 점유자·관리비 · 현장 방문
부산광역시 사하구 하단동 604-35 크라운35 203호
입찰 전 확인 신탁사 공고 조건 · 점유자·관리비 · 현장 방문
부산도시철도 1호선 괴정역 전문 1호
부산광역시 사하구 하단동 511-24 605호 오피스텔
부산광역시 사하구 하단동 511-24 지음 제3층 제304호 오피스텔
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제10층 제1002호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제10층 제1001호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제10층 제1002호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제11층 제1101호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제12층 제1202호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제16층 제1601호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제18층 제1802호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제3층 제302호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제4층 제401호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제4층 제402호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제6층 제601호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제6층 제602호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제7층 제702호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제8층 제801호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제11층 제1101호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제12층 제1202호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제13층 제1301호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제17층 제1702호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제19층 제1902호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제2층 제201호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제4층 제402호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제5층 제501호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제6층 제602호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제8층 제801호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제103동 제16층 제1602호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제103동 제17층 제1701호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제103동 제19층 제1901호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제104동 제12층 제1201호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제104동 제12층 제1202호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제11층 제1102호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제12층 제1201호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제13층 제1302호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제16층 제1602호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제17층 제1702호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제2층 제201호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제2층 제202호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제3층 제301호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제5층 제501호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제5층 제502호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제7층 제701호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제8층 제802호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제9층 제902호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제10층 제1001호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제11층 제1102호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제12층 제1201호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제14층 제1402호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제3층 제301호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제3층 제302호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제4층 제401호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제6층 제601호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제8층 제802호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제103동 제16층 제1601호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제103동 제17층 제1702호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제103동 제18층 제1801호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제103동 제19층 제1902호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제104동 제11층 제1102호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제14층 제1402호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제19층 제1901호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제104동 제10층 제1002호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제103동 제14층 제1403호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제16층 제1601호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제15층 제1501호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제102동 제14층 제1401호
부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀리에 제101동 제15층 제1502호
부산광역시 사하구 신평동 678 중앙하이츠 더힐[공동주택 167세대]
부산광역시 사하구 당리동 321-9 근린생활시설
부산광역시 사하구 감천동 547-7 서부산농협 감천지점 근린생활시설
부산광역시 사하구 신평동 11-84 (토지 및 건물)
부산광역시 사하구 하단동 1161-2 가락타운아파트 제102동 제17층 제1701호
부산광역시 사하구 장림동 875 동원로얄듀크 제111동 제18층 제1808호
부산광역시 사하구 감천동 53-32
부산광역시 사하구 감천동 523-31
부산광역시 사하구 괴정동 875 썬빌리지 제지층 제101호
부산광역시 사하구 괴정동 1286 괴정한신더휴 제근린생활시설동 제1층 제105호
부산광역시 사하구 신평동 100-15 샹트패미리타운 제2층 제204호
부산광역시 사하구 신평동 100-15 샹트패미리타운 제1층 제106호
부산광역시 사하구 신평동 100-15 샹트패미리타운 제3층 제322호
부산광역시 사하구 신평동 100-15 샹트패미리타운 제2층 제205호
부산광역시 사하구 신평동 100-15 샹트패미리타운 제2층 제217호
부산광역시 사하구 신평동 100-15 샹트패미리타운 제2층 제212호
부산광역시 사하구 신평동 100-15 샹트패미리타운 제6층 제610호
조건에 맞는 물건이 없어요. 위에서 조건을 하나 풀어 보세요.
부산 사하구 공매 낙찰가율
최근 6개월 사하구에서 낙찰된 공매 11건의 감정가 대비 낙찰가 중앙값이에요. 부산 전체는 61%입니다.
- 부산광역시 사하구 장림동 492-7, 489-1 9월 17일(목) · 감정가 168억 4,578만 → 낙찰 67억 5,188만 (40%) · 2명 입찰
- 부산광역시 사하구 다대동 869 1101호 오피스텔 9월 9일(수) · 감정가 1억 3,200만 → 낙찰 5,636만 (43%) · 2명 입찰
- 부산광역시 사하구 다대동 869 801호 오피스텔 9월 9일(수) · 감정가 1억 3,200만 → 낙찰 5,636만 (43%) · 3명 입찰
- 부산광역시 사하구 다대동 869 401호 다세대주택 9월 7일(월) · 감정가 1억 2,900만 → 낙찰 6,858만 (53%) · 1명 입찰
- 부산광역시 사하구 장림동 986-2 공장시설 7월 27일(월) · 감정가 36억 8,982만 → 낙찰 22억 9,010만 (62%) · 1명 입찰
자주 묻는 질문
부산 사하구 공매 물건은 몇 건인가요?
10월 14일 오전 기준 부산광역시 사하구의 온비드 공매 부동산은 119건이며, 이 중 감정가의 50% 이하인 물건은 2건, 7일 안에 입찰이 끝나는 물건은 38건입니다.
사하구 공매는 보통 감정가의 몇 %에 낙찰되나요?
최근 6개월 사하구에서 낙찰된 공매 11건의 감정가 대비 낙찰가 중앙값은 53%입니다(지분 물건 제외). 과거 통계이므로 개별 물건의 낙찰가를 뜻하지는 않습니다.
물건 사진과 공고문은 어디서 보나요?
물건 카드를 누르면 온비드 물건 상세 화면이 열립니다. 감정평가서, 사진, 입찰보증금, 유의사항은 온비드 공고문에서 확인하세요.